DIYR Baanrecord/recordlist

DIYR Records 2000m
J18/JM18
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J18 1x | JM18 1x | 07:00,07 | 2021 | Belgium (BE) | Aaron Andries |
J18 2- | JM18 2- | 06:41,71 | 2022 | SRG/Wieking (DE) | b. Tom Polman s. Leon Kolodzie |
J18 2x | JM18 2x | 06:33,17 | 2022 | de Maas (NL) | b. Erwin Wiltenburg s. Owen Knowles |
J18 4- | JM18 4- | 06:26,99 | 2022 | KR Club Gent (BE) | b. Jonathan De Man 2. Thibe Vermeulen 3. Aldo Van Hese s. Milan Van Massenhove |
J18 4x | JM18 4x | 06:08,59 | 2021 | Belgium (BE) | b. Boris Taeldeman 2. Dean Laureyns 3. Lucas Karambizi s. Savin Rodenburg |
J18 8+ | JM18 8+ | 05:46,48 | 2022 | Willem III/Maas/ Aegir/Amstel/ Alkmaarsche R&ZV/ (NL) | b. Joost van der Sluis 2. Owen Knowles 3. Erwin Wiltenburg 4. Gunnar van den Hoogen 5. Auke Kloosterman 6. Klaas Baud 7. Gianni Perotti s. Ben van den Eerenbeemt c. Lotte Vedel |
M18/JW18
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
M18 1x | JW18 1x | 07:59,99 | 2022 | Belgium (BE) | Lore Helsen |
M18 2- | JW18 2- | 08:01,94 | 2022 | Beatrix (NL) | b. Kim Egelmeers s. Lisa du Croo de Jongh |
M18 2x | JW18 2x | 07:30,35 | 2021 | Belgium (BE) | b. Eloise Joris s. Astrid van Roy |
M18 4- | JW18 4- | 06:55,92 | 2021 | Amstel/RIC/Willem III/ Alkmaarsche R&ZV (NL) | b. Liza Kooi 2. Lucia Folkers 3. Minou Bouman s. Demi Straathof (NL) |
M18 4x | JW18 4x | 06:39,33 | 2021 | Hunze/Willem III (NL) | b. Emma Eggenkamp 2. Jente Jongsma 3. Lina Schwartz s. Louise Liemberg |
M18 8+ | JW18 8+ | 06:52,27 | 2022 | VADA/Tromp/ Hemus/Hunze (NL) | b. Anniek van Beusekom 2. Loïs Lijffijt 3. Marjolein Padt 4. Femke de Witt 5. Luna Hartog 6. Marije Binnema 7. Eeke Bavelaar s. Tessa Schokking c. Hidde Bornhijm |
J16/JM16
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J16 1x | JM16 1x | 07:34,59 | 2022 | Alkmaarsche R&ZV (NL) | Cuup Kuilboer |
J16 2x | JM16 2x | 06:50,52 | 2022 | Leythe/Beatrix (NL) | b. Gijs van der Avoird s. Zeno van Rijn |
J16 4X | JM16 4X | 06:27,50 | 2022 | de Hoop (NL) | b. Emil Hund 2. Sebbe Forma 3. Lapo Hirschhofer s. Christian Wetzels |
J16 4X+ | JM16 4x+ | 07:11,33 | 2021 | KR Club Gent (BE) | b. Warren Delameilleure 2. Arnaud Coens 3. Emiel Nimmegeers s. Jonathan De Man c. Louise Gyssels |
J16 8+ | JM16 8+ | 06:21,93 | 2022 | de Hoop (NL) | b. Emil Hund 2. Thomas Wesdorp 3. Thomas Dobbelstein 4. Lucas Mulder 5. Lucas Wesdorp 6. Christian Wetzels 7. Lapo Hirschhofer s. Sebbe Forma c. Merijn de Clercq Zubli |
M16/JW16
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
M16 1x | JW16 1x | 08:23,04 | 2022 | Amstel (NL) | Hannah Jonk |
M16 2x | JW16 2x | 07:46,34 | 2022 | Amstel (NL) | b. Hannah Jonk s. Stanne van Camp |
M16 4X | JW16 4X | 07:11,08 | 2022 | Amstel (NL) | b. Stanne van Camp 2. Hannah Jonk 3. Noor Denekamp s. Ernestine Pulles |
M16 4X+ | JW16 4x+ | ||||
M16 8+ | JW16 8+ | 07:33,02 | 2022 | KR Club Gent (BE) | b. Lisa Wyckhuyse 2. Anke Bouckenooghe 3. Marie Willems 4. Renee Alexander 5. Mona De Broe 6. Kato Speeckaert 7. Fiona Florquin s. Edith Van Ingelgem c. Dorien Speeckaert |
DIYR Records 1000m (1e ronde Broken2k)
Open 12
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J12 1x | JM12 1x | 04:52.6 | 2021 | Willem III (NL) | Jelle de Boer |
M12 1x | JW12 1x | 04:40.0 | 2022 | Alkmaarsche R&ZV(NL) | Sanne Kuilboer |
J12 2X | JM12 2X | 04:25.0 | 2022 | Willem III (NL) | B. Jelle de Boer s. Mats Vellenga |
M12 2x | JW12 2x | 04:59.2 | 2021 | ARC (NL) | b. Demi Bulthuis s. Emmy Noltes |
O12 4* | O12 4X+ | 04:16.6 | 2022 | ARC (NL) | b. Mauro Dijk 2. Floris van de Beek 3. Julian Homan s. Demi Bulthuis c. Peter van Herel |
012 C4* | 012 C4X+ | 04:57.3 | 2022 | Beatrix/DDS (NL) | b. Pieter Oosterling 2. Megan Pfeifer 3. Ewout van der Gaag s. Arthur van der Gaag c. Lars Mol |
J14/JM14
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J14 1x | JM14 1x | 03:57.8 | 2022 | Hunze (NL) | Kasper Eldering |
J14 2X | JM14 2X | 03:32.0 | 2022 | Gouda (NL) | b. Hugo Slangen s. Mees van der Westen |
J14 4* | JM14 4X+ | 03:49.2 | 2021 | RIC/Hoop (NL) | b. Siem van der Kleij 2. Cameron Berg 3. Max Bleeker s. Jesse de Bruijn c. Ole van Gulik |
J14 C4* | JM14 C4X+ | 04:30.9 | 2021 | Willem III (NL) | b. Omar Afifi 2. Hans Insinger 3. Ingmar Kaizer s. Jaap Baud c. Mats Vellenga |
M14/JW14
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
M14 1x | JW14 1x | 04:06.6 | 2022 | Hunze (NL) | Noor de Witt |
M14 2X | JW14 2X | 04:01.1 | 2022 | KR Club Gent (NL) | b. Rosan Sautois s. Martyna Brzoska |
M14 4* | JW14 4X+ | 03:50.1 | 2022 | TOR/Iris/Hunze/ RIC/Gouda (NL) | b. Milou Galdeij 2. Karina Kshyvanska 3. Noor de Witt s. Julia Keizer c. Alix Muskens |
M14 C4* | JW14 C4X+ |
J16/JM16
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J16 1x | JM16 1x | 03:50.4 | 2022 | Tromp (NL) | Coen Bleumers |
J16 2X | JM16 2X | 03:28.4 | 2021 | Willem III (NL) | b. Filip Vergeer s. Lucas van der Wurff |
J16 4* | JM16 4X+ | 03:43.0 | 2021 | Laak (NL) | b. Peer van Kessel 2. Hugo Faber 3. Paul Bloemendal s. Tijn van Heck c. Joep Borsje |
J16 C4* | JM16 C4X+ | 04:26.2 | 2022 | Amstel (NL) | b. Kalle Dijkema 2. Pieter van de Wouw 3. Siem Rijnhout s. Sergei Schouten c. Olivier Kools |
DIYR Records 500m (2e ronde Broken2k)
Open 12
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J12 1x | JM12 1x | 02:17.3 | 2021 | Willem III (NL) | Jelle de Boer |
M12 1x | JM12 1x | 02:09.3 | 2022 | Alkmaarsche R&ZV (NL) | Sanne Kuilboer |
J12 2X | JM12 2x | 02:04,2 | 2021 | WillemIII (NL) | B. Jelle de Boer s. Mats Vellenga |
M12 2x | JM12 2x | 02:21.8 | 2021 | ARC (NL) | b. Demi Bulthuis s. Emmy Noltes |
O12 4* | O12 4X+ | 01:59.3 | 2022 | ARC (NL) | b. Mauro Dijk 2. Floris van de Beek 3. Julian Homan s. Demi Bulthuis c. Peter van Herel |
012 C4* | 012 C4X+ | 02:26.5 | 2022 | Beatrix/DDS (NL) | b. Pieter Oosterling 2. Megan Pfeifer 3. Ewout van der Gaag s. Arthur van der Gaag c. Lars Mol |
J14/JM14
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J14 1x | JM14 1x | 01:54.2 | 2022 | Hunze (NL) | Kasper Eldering |
J14 2X | JM14 2X | 01:39.6 | 2022 | Gouda (NL) | B. Hugo Slangen s. Mees van der Westen |
J14 4* | JM14 4X+ | 01:42.8 | 2022 | Gouda (NL) | b. Mees van der Westen 2. Timme Berendsen 3. Hugo Slangen s. Dauwe Krijtenburg c. Emma Wissing |
J14 C4* | JM14 C4X+ | 02:07.2 | 2022 | Willem III (NL) | b. Omar Afifi 2. Hans Insinger 3. Ingmar Kaizer s. Jaap Baud c. Mats Vellenga |
M14/JW14
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
M14 1x | JW14 1x | 01:58.9 | 2022 | Hunze (NL) | Noor de Witt |
M14 2X | JW14 2X | 01:52.2 | 2022 | KR Club Gent (BE) | b. Rosan Sautois s. Martyna Brzoska |
M14 4* | JW14 4X+ | 01:49.7 | 2022 | TOR/Iris/Hunze/ RIC/Gouda (NL) | b. Milou Galdeij 2. Karina Kshyvanska 3. Noor de Witt s. Julia Keizer c. Alix Muskens |
M14 C4* | JW14 C4X+ |
J16/JM16
veld | event | time | year | club | crew |
---|---|---|---|---|---|
J16 1x | JM16 1x | 01:50.5 | 2022 | Tromp (NL) | Coen Bleumers |
J16 2X | JM16 2X | 01:39.6 | 2021 | Willem III (NL) | b. Filip Vergeer s. Lucas van der Wurff |
J16 4* | JM16 4X+ | 01:45.2 | 2021 | de Laak (NL) | b. Peer van Kessel 2. Hugo Faber 3. Paul Bloemendal s. Tijn van Heck c. Joep Borsje |
J16 C4* | JM16 C4X+ | 02:07.2 | 2022 | 02:06.0 (NL) | b. Kalle Dijkema 2. Pieter van de Wouw 3. Siem Rijnhout s. Sergei Schouten c. Olivier Kools |